Bodenrichtwert kostenlos abfragen
Grundstück auf der Karte anklicken, Bodenrichtwert ablesen: kostenlos, ohne Anmeldung, mit Stichtag und Quelle. Für alle Länder, deren Gutachterausschüsse die Werte offen veröffentlichen – derzeit neun.
Kein Treffer – versuche es mit Ort und Straße.
Ziehen verschiebt · Griff dreht
Schnitt A–A
Unverbindliche Orientierung — kein amtlicher Katasterauszug
Datenquellen & Lizenzen Datenquellen im Kartenausschnitt +
Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende, © OpenFreeMap
Passend zu deinem Grundstück in Passend zu deinem Grundstück
Aus den offenen Daten der Gutachterausschüsse
Bodenrichtwerte deutscher Städte im Vergleich
Am teuersten ist Wohnbauland in Darmstadt mit typisch 1.150 €/m², am günstigsten in Bad Gandersheim mit 59 €/m² – ein Faktor von 19,5.
| Stadt | Wohnen, typisch | Spanne Wohnen | Gemischt |
|---|---|---|---|
| Darmstadt Hessen | 1.150 €/m² | 800–1.600 € | – |
| Wiesbaden Hessen | 1.050 €/m² | 950–2.100 € | 1.000 €/m² |
| Mainz Rheinland-Pfalz | 1.020 €/m² | 720–2.355 € | 793 €/m² |
| Köln Nordrhein-Westfalen | 985 €/m² | 540–2.100 € | – |
| Düsseldorf Nordrhein-Westfalen | 950 €/m² | 450–2.650 € | 2.000 €/m² |
| Münster Nordrhein-Westfalen | 680 €/m² | 350–1.900 € | – |
| Bonn Nordrhein-Westfalen | 630 €/m² | 260–1.110 € | 610 €/m² |
| Berlin Berlin | 580 €/m² | 270–6.500 € | – |
| Hannover Niedersachsen | 500 €/m² | 370–1.100 € | 155 €/m² |
| Potsdam Brandenburg | 500 €/m² | 75–1.750 € | – |
| Lüneburg Niedersachsen | 470 €/m² | 370–650 € | 170 €/m² |
| Paderborn Nordrhein-Westfalen | 460 €/m² | 220–950 € | 440 €/m² |
| Koblenz Rheinland-Pfalz | 450 €/m² | 350–840 € | 320 €/m² |
| Solingen Nordrhein-Westfalen | 440 €/m² | 345–520 € | 320 €/m² |
| Gießen Hessen | 435 €/m² | 310–750 € | – |
| Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen | 410 €/m² | 220–670 € | – |
| Dortmund Nordrhein-Westfalen | 400 €/m² | 220–770 € | – |
| Trier Rheinland-Pfalz | 395 €/m² | 155–580 € | 840 €/m² |
| Hanau Hessen | 390 €/m² | 240–600 € | 340 €/m² |
| Aachen Nordrhein-Westfalen | 380 €/m² | 300–1.050 € | 470 €/m² |
| Bielefeld Nordrhein-Westfalen | 380 €/m² | 270–490 € | – |
| Rostock Mecklenburg-Vorpommern | 380 €/m² | 260–710 € | 305 €/m² |
| Wuppertal Nordrhein-Westfalen | 360 €/m² | 215–480 € | 215 €/m² |
| Krefeld Nordrhein-Westfalen | 340 €/m² | 210–710 € | 450 €/m² |
| Oldenburg Niedersachsen | 340 €/m² | 125–700 € | 320 €/m² |
| Ludwigshafen Rheinland-Pfalz | 335 €/m² | 165–575 € | – |
| Bensheim Hessen | 330 €/m² | 130–1.050 € | – |
| Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen | 325 €/m² | 250–675 € | – |
| Bochum Nordrhein-Westfalen | 320 €/m² | 205–670 € | – |
| Marburg Hessen | 310 €/m² | 150–575 € | 240 €/m² |
| Essen Nordrhein-Westfalen | 300 €/m² | 145–850 € | – |
| Göttingen Niedersachsen | 300 €/m² | 195–530 € | 45 €/m² |
| Moers Nordrhein-Westfalen | 300 €/m² | 135–420 € | – |
| Kaiserslautern Rheinland-Pfalz | 295 €/m² | 230–410 € | 328 €/m² |
| Hildesheim Niedersachsen | 290 €/m² | 190–550 € | 32 €/m² |
| Braunschweig Niedersachsen | 280 €/m² | 90–650 € | – |
| Halle (Saale) Sachsen-Anhalt | 260 €/m² | 85–490 € | 100 €/m² |
| Herne Nordrhein-Westfalen | 260 €/m² | 180–550 € | 410 €/m² |
| Oberhausen Nordrhein-Westfalen | 255 €/m² | 185–570 € | – |
| Bottrop Nordrhein-Westfalen | 250 €/m² | 160–440 € | 290 €/m² |
| Duisburg Nordrhein-Westfalen | 243 €/m² | 120–700 € | 280 €/m² |
| Osnabrück Niedersachsen | 240 €/m² | 75–700 € | 328 €/m² |
| Recklinghausen Nordrhein-Westfalen | 238 €/m² | 170–370 € | 320 €/m² |
| Detmold Nordrhein-Westfalen | 230 €/m² | 100–700 € | – |
| Gelnhausen Hessen | 230 €/m² | 210–330 € | 230 €/m² |
| Magdeburg Sachsen-Anhalt | 230 €/m² | 120–450 € | – |
| Remscheid Nordrhein-Westfalen | 225 €/m² | 185–350 € | 180 €/m² |
| Lüdinghausen Nordrhein-Westfalen | 215 €/m² | 175–250 € | – |
| Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen | 210 €/m² | 90–340 € | – |
| Kassel Hessen | 203 €/m² | 100–625 € | 250 €/m² |
| Fulda Hessen | 175 €/m² | 100–230 € | 175 €/m² |
| Greifswald Mecklenburg-Vorpommern | 170 €/m² | 110–250 € | 210 €/m² |
| Schwerin Mecklenburg-Vorpommern | 155 €/m² | 55–280 € | 60 €/m² |
| Wolfsburg Niedersachsen | 150 €/m² | 45–420 € | 175 €/m² |
| Wernigerode Sachsen-Anhalt | 145 €/m² | 80–350 € | 90 €/m² |
| Wismar Mecklenburg-Vorpommern | 130 €/m² | 46–200 € | 130 €/m² |
| Cottbus Brandenburg | 110 €/m² | 65–170 € | 14 €/m² |
| Cuxhaven Niedersachsen | 100 €/m² | 72–1.400 € | 21 €/m² |
| Dessau-Roßlau Sachsen-Anhalt | 74 €/m² | 36–122 € | – |
| Frankfurt (Oder) Brandenburg | 60 €/m² | 40–90 € | 20 €/m² |
| Bad Gandersheim Niedersachsen | 59 €/m² | 48–67 € | 10 €/m² |
Quelle: eigene Stichprobe aus den Bodenrichtwerten der Gutachterausschüsse (Lizenzen je Land siehe unten), neuester Stichtag 01.01.2026. Nur Städte mit mindestens fünf Wohnzonen in der Stichprobe.
Abdeckung
Bodenrichtwerte nach Bundesland
-
Nordrhein-Westfalen
Wohnbauland typisch 210–985 €/m² in 25 Städten
-
Niedersachsen
Wohnbauland typisch 59–500 €/m² in 10 Städten
-
Hessen
Wohnbauland typisch 175–1.150 €/m² in 9 Städten
- Berlin
-
Brandenburg
Wohnbauland typisch 60–500 €/m² in 3 Städten
- Thüringen
-
Mecklenburg-Vorpommern
Wohnbauland typisch 130–380 €/m² in 4 Städten
-
Rheinland-Pfalz
Wohnbauland typisch 295–1.020 €/m² in 5 Städten
-
Sachsen-Anhalt
Wohnbauland typisch 74–260 €/m² in 4 Städten
Nicht dabei: Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Schleswig-Holstein, Saarland, Hamburg und Bremen. Dort sind die Werte nicht zur Weiterverwendung freigegeben – die Auskunft gibt der örtliche Gutachterausschuss.
Erklärt
So liest du den Bodenrichtwert
Stichtag
Der Tag, für den der Wert gilt, fast immer der 1. Januar. Die meisten Gutachterausschüsse veröffentlichen alle zwei Jahre neu, einige jährlich.
Entwicklungszustand
Baureifes Land ist erschlossen und bebaubar. Bauerwartungs- und Rohbauland kosten deutlich weniger, Acker und Wald nur wenige Euro je Quadratmeter.
Art der Nutzung
Wohnen, gemischt, Gewerbe oder Sondergebiet. In der Innenstadt liegen gemischte Zonen oft über reinen Wohnzonen.
Bodenwert
Richtwert mal Fläche ergibt den Bodenwert eines unbebauten Grundstücks. Der Verkehrswert einer Immobilie enthält dazu das Gebäude, seinen Zustand und die Marktlage.
Zum Ausdrucken
Bodenwert, Fläche und jede Grenzlänge auf einem Blatt: 9,00 € inkl. MwSt.
Das Grundstücksblatt rechnet den Bodenwert aus Richtwert und Fläche, dazu eine Einschätzung zu Bebaubarkeit, Schutzgebieten und Hochwasser. Kein amtlicher Nachweis, dafür sofort als PDF.
Häufige Fragen
Häufige Fragen zum Bodenrichtwert
Was ist der Bodenrichtwert?
Wie rechne ich den Bodenwert meines Grundstücks aus?
Ist der Bodenrichtwert auf der Karte amtlich?
Welcher Bodenrichtwert gilt für die Grundsteuer?
Warum fehlen Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen?
Weiter im Katalog
- Alle Lagepläne & Schwarzpläne Shop
- Bundles & Länder-Pakete Sparen
- Kostenlose Geodaten & Outlines Gratis-Tool
- Flurkarte online Ratgeber
- Grundstücksgröße ermitteln Ratgeber
- Bebauungsplan finden – Portale aller 16 Länder Ratgeber
- Abstandsflächen: alle 16 Bundesländer im Vergleich Ratgeber
Länder & Regionen